Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 23/1/2011 às 7:00 de 24/1/2011
Legenda determinada pela chuva máxima no município
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 81.0 |
| Jardim | Jardim | 52.0 |
| Ingazeira | Aurora | 47.6 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 44.0 |
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 42.0 |
| Sitio Saco | Porteiras | 40.5 |
| Aurora | Aurora | 40.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 40.0 |
| Felizardo | Ipaumirim | 35.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 30.4 |
| Baixio | Baixio | 28.0 |
| Porteiras | Porteiras | 26.7 |
| Cuncas | Barro | 25.8 |
| Lameiro | Crato | 25.0 |
| Missao Velha | Missao Velha | 23.0 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 23.0 |
| Granjeiro | Granjeiro | 20.3 |
| Mauriti | Mauriti | 20.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 20.0 |
| Milagres | Milagres | 15.0 |
| Barbalha | Barbalha | 15.0 |
| Jati | Jati | 14.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 10.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 6.0 |
0 comentários:
Postar um comentário